The table below lists most car makes and their parent companies.
| Parent (Owner) | Parent Country | Make | Make Country |
|---|---|---|---|
| Fiat Chrysler Automobiles | Abarth | ||
| Honda | Acura | ||
| Polaris Industries | Aixam | ||
| Fiat Chrysler Automobiles | Alfa Romeo | ||
| Renault | Alpine | ||
| Aston Martin | Aston Martin | ||
| Volkswagen Group | Audi | ||
| SAIC-GM-Wuling | Baojun | ||
| Volkswagen Group | Bentley | ||
| BMW | BMW | ||
| Brilliance | Brilliance | ||
| Volkswagen Group | Bugatti | ||
| General Motors | Buick | ||
| BYD | BYD | ||
| General Motors | Cadillac | ||
| Caterham | Caterham | ||
| Chang'an | Chang'an | ||
| General Motors | Chevrolet | ||
| Fiat Chrysler Automobiles | Chrysler | ||
| Groupe PSA | Citroën | ||
| Renault | Dacia | ||
| Toyota | Daihatsu | ||
| Nissan | Datsun | ||
| Fiat Chrysler Automobiles | Dodge | ||
| Dongfeng | Dongfeng | ||
| Groupe PSA | DS | ||
| Dongfeng | Fengshen | ||
| Fiat Chrysler Automobiles | Fiat | ||
| Wanxiang | Karma | ||
| Ford | Ford | ||
| Ferrari | Ferrari | ||
| Geely | Geely | ||
| Hyundai Motor Group | Genesis | ||
| General Motors | GMC | ||
| Toyota | Hino Motors | ||
| General Motors | Holden (HSV) | ||
| Honda | Honda | ||
| Hyundai Motor Group | Hyundai | ||
| Nissan | Infiniti | ||
| Isuzu Motors | Isuzu | ||
| Tata Motors | Jaguar | ||
| Fiat Chrysler Automobiles | Jeep | ||
| FAW Jie Fang / FAW-GM | Jie Fang | ||
| Kantanka Group Conglomerate | Kantanka | ||
| Koenigsegg | Koenigsegg | ||
| Hyundai Motor Group | Kia | ||
| AvtoVAZ | Lada | ||
| Volkswagen Group | Lamborghini | ||
| Fiat Chrysler Automobiles | Lancia | ||
| Tata Motors | Land Rover | ||
| Toyota | Lexus | ||
| Ligier | Ligier | ||
| Ford | Lincoln | ||
| PROTON | Lotus | ||
| Geely | LTI | ||
| Yulon Motor | Luxgen | ||
| Mahindra & Mahindra | Mahindra | ||
| Suzuki | Maruti Suzuki | ||
| Fiat Chrysler Automobiles | Maserati | ||
| Mastretta | Mastretta | ||
| Daimler AG | Maybach | ||
| Mazda | Mazda | ||
| McLaren Automotive | McLaren | ||
| Daimler AG | Mercedes-Benz | ||
| SAIC Motor | MG | ||
| Ligier | Microcar | ||
| BMW | Mini | ||
| Nissan / Mitsubishi Group | Mitsubishi | ||
| Morgan Motor Company | Morgan | ||
| National Electric Vehicle Sweden (NEVS) | NEVS | ||
| Nissan | Nissan | ||
| Peter Dyson | Noble | ||
| Groupe PSA | Opel | ||
| Pagani Automobili | Pagani | ||
| Perodua | Perodua | ||
| Groupe PSA | Peugeot | ||
| PGO | PGO | ||
| Volkswagen Group | Porsche | ||
| Proton Holdings | PROTON | ||
| Fiat Chrysler Automobiles | Ram | ||
| Renault | Renault | ||
| SAIC Motor | Roewe | ||
| BMW | Rolls Royce | ||
| Saleen | Saleen | ||
| Iran Khodro (IKCO) | Samand | ||
| Renault | Renault Samsung Motors | ||
| Volkswagen Group | SEAT | ||
| BAIC Motor | Senova | ||
| Volkswagen Group | Å koda | ||
| Daimler AG | Smart | ||
| Mahindra & Mahindra | SsangYong | ||
| Fuji Heavy Industries | Subaru | ||
| Suzuki | Suzuki | ||
| Tata Motors | Tata | ||
| Tesla | Tesla | ||
| Saipa | Tiba/Miniator | ||
| Toyota | Toyota | ||
| Groupe PSA | Vauxhall | ||
| Dongfeng-Nissan | Venucia | ||
| Volkswagen Group | Volkswagen | ||
| Geely | Volvo Cars | ||
| Vuhl | Vuhl | ||
| SAIC-GM-Wuling | Wuling |
Comments
Post a Comment