| Marque | Country of origin | Ownership | Markets |
1. Toyota ( Japan) |
| Daihatsu |  | Subsidiary | Europe, Asia (except South Korea), Africa, South America |
| Hino |  | Subsidiary | South East Asia, Japan, North America, Central America, South America, Caribbean |
| Lexus |  | Business Unit | South East Asia, China, Japan, South Korea, Middle East, United States, Canada, Europe, Brazil, Costa Rica, Panama, Chile, Peru, Bolivia, Australia, New Zealand, South Africa, India |
| Toyota |  | Division | Global, except Iran |
2. Volkswagen AG ( Germany) |
| Audi |  | Subsidiary | Global, except Iran |
| Bentley |  | Subsidiary | Global |
| Bugatti |  | Subsidiary | Global, except Australia |
| Ducati |  | Subsidiary | Global |
| Lamborghini |  | Subsidiary | Global |
| MAN |  | Subsidiary | Global, except North America |
| Navistar International |  | Subsidiary | North America, South America, Russia, UK, Greece, Eastern Europe, India, Middle East, China, Singapore, South Korea |
| Porsche |  | Subsidiary | Global, except Iran, North Korea, Syria, Cuba |
| Scania |  | Subsidiary | Global, except North America |
| SEAT |  | Subsidiary | Europe, China, Singapore, Mexico, Central America, South America, Middle East, Northern Africa |
| Å koda |  | Subsidiary | Europe, Asia (Except Indonesia, The Philippines, Iran, Japan, South Korea, North Korea), Central America, South America, Dominican Republic, Northern Africa, Western Africa, Australia, New Zealand |
| Volkswagen |  | Division | Global |
| Volkswagen Commercial Vehicles |  | Subsidiary | Global |
| VTB |  | Business Unit | Brazil, Mexico, Nigeria, South Africa |
3. Hyundai ( South Korea) |
| Genesis |  | Business Unit | South Korea, Russia, United States, Canada, Middle East |
| Hyundai |  | Division | Global |
| Kia |  | Subsidiary | Global, except Japan |
4. General Motors ( United States) |
| Buick |  | Business Unit | North America, China, Israel |
| Cadillac |  | Business Unit | North America, Middle East, China, Japan, South Korea |
| Chevrolet |  | Business Unit | Global, except Australia, New Zealand |
| GMC |  | Business Unit | North America, Middle East (except Israel) |
| Holden |  | Subsidiary | Australia, New Zealand |
| JieFang |  | Business Unit | China |
| Opel |  | Business Unit | Europe (except United Kingdom), North Africa, South Africa, Middle East, China, Singapore, Chile |
| Vauxhall |  | Business Unit | United Kingdom |
| UzDaewoo |  | Business Unit | Central Asia, Russia |
| Wuling |  | Business Unit | China |
5. Ford ( United States) |
| Ford |  | Division | Global |
| Lincoln |  | Business Unit | North America, Middle East, Japan, South Korea, China |
| Troller VeÃculos Especiais |  | Subsidiary | South America, Africa, Australia, Europe |
6. Nissan ( Japan) |
| Datsun |  | Division | Indonesia, India, Russia, South Africa |
| Infiniti |  | Subsidiary | Global, except Japan, South America (excluding Chile), Africa (excluding South Africa) |
| Nissan |  | Division | Global |
7. Fiat Chrysler Automobiles ( Italy) |
| Abarth |  | Subsidiary | Global, except Iran |
| Alfa Romeo |  | Subsidiary | Global, except Iran, China, Taiwan, the Philippines |
| Chrysler |  | Division | Global, except Europe (excluding United Kingdom, Ireland), Africa (excluding South Africa, Egypt), South Asia, South East Asia |
| Dodge |  | Division | Global, except Europe, Africa (excluding South Africa, Egypt), South Asia, South East Asia |
| Fiat |  | Subsidiary | Global, except Africa (excluding South Africa), Iran, South East Asia |
| Fiat Professional |  | Business Unit | Global, except Africa (excluding South Africa), Iran, South East Asia, United States, Canada |
| Jeep |  | Division | Global, except Africa (excluding South Africa, Egypt), South Asia, South East Asia |
| Lancia |  | Division | Europe (excluding United Kingdom, Ireland) |
| Maserati |  | Subsidiary | Global |
| Ram |  | Division | North America, Brazil, Middle East, Peru |
8. Honda ( Japan) |
| Acura |  | Division | China, Kuwait, North America |
| Honda |  | Division | Global |
9. Suzuki ( Japan) |
| Suzuki |  | Division | Global, except United States, Canada, North Korea, South Korea |
| Maruti Suzuki |  | Subsidiary | India, Middle East, South America |
10. Renault ( France) |
| Alpine |  | Subsidiary | |
| AvtoVAZ |  | Joint venture ownership | |
| Dacia |  | Subsidiary | |
| Renault |  | Subsidiary | |
| Renault Samsung Motors |  | Subsidiary | |
| Renault Sport |  | Subsidiary |
Comments
Post a Comment